Способов приготовления минтая очень много. Предлагаю попробовать минтай в томатно-овощном соусе в мультиварке. Не смотря на довольно простой способ приготовления, рыба получается очень нежная и вкусная! На гарнир идеально подойдет отваренный рис или картофельное пюре. Причем минтай, приготовленный в томатном соусе по этому рецепту, вкусен не только в горячем виде, но и в холодном. Предварительно я рыбу обжариваю с двух сторон на сковороде, можно это сделать это заранее и в мультиварке. Как по мне, вкус у блюда получается ярче и интереснее, но вы по желанию можете этот этап пропустить и потушить минтай без предварительного обжаривания. Кстати, минтай в этом рецепте можно смело заменить на любую рыбу с белым мясом, вроде хека или путассу. Любая белая рыба, приготовленная в томатном соусе в мультиварке, станет вкуснейшим вторым блюдом, а приготовление займет у вас совсем не много времени.
Как приготовить «Минтай в томатном соусе»
1. Рецепт приготовления минтая в томатном соусе довольно прост. Для начала необходимо вымыть, просушить и очистить рыбу. Нарезать ее порционными кусочками.
2. Морковь вымыть, очистить и нарезать тонкими кружочками. При желании можно натереть на терке, однако вкус будет уже немного другой.
3. Луковицы очистить и нарезать кольцами. На сковороду налить немного растительного масла. Отправить туда морковь и лук, обжарить, пока овощи не станут мягкими.
4. Вымытую и обсушенную рыбу посолить по вкусу. Затем обвалять в муке и отправить на отдельную сковороду с разогретым маслом. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
5. Когда рыба обжарилась, ее необходимо достать со сковороды и выложить на бумажную салфетку, чтобы убрать лишний жир.
6. На дно сковороды с высокими бортами выложить половину обжаренных овощей. Сверху разложить рыбу и вторую половину овощей.
7. Теперь можно приготовить томатный соус. В данном варианте используется томатный сок, однако можно использовать и протертые помидоры и консервированные в собственном соку. Соединить в отдельной мисочке сок, выдавленный через пресс чеснок, соль и специи. Все тщательно перемешать.
8. Залить полученным соусом рыбу с овощами и отправить на огонь. Тушиться минтай в томатном соусе в домашних условиях будет около 35-40 минут, а затем блюдо можно сразу подавать к столу.
Минтай в томатном соусе – рецепт
После того, как все ингредиенты были подготовлены, можно начинать приготовление минтая в томатном соусе. У тушек минтай срежьте плавники ножницами или ножиком. Промойте тушку рыбы внутри. Как правило, тушка минтая продается распотрошенной, без внутренностей, но внутри ее на стенках брюшка имеется черная пленка. Ее желательно удалить.
Нарежьте их на кусочки шириной примерно по 3 см.
Луковицы очистите. Нарежьте их полукольцами.
Помойте, снимите кожуру и натрите на крупной терке морковь. Если хотите чтобы томатный соус имел более однородную структуру, в таком случае измельчайте овощи боле мелко. Лук можно нарезать мелкими кубиками, а морковку натереть на мелкой терке.
В сковороду налейте немного растительного масла. Выложите лук и морковку.
Потушите на небольшом огне, помешивая.
Выложите к тушеным овощам томатную пасту.
Положите лавровый лист. Всыпьте специи. Количество и вид специй выбирайте по своему вкусу. Если хотите получить более пряную рыбу тушеную с овощами, добавьте больше специй, особенно красного перца.
Посолите.
Влейте воду. Необязательно использовать кипяченую воду. Размешайте все компоненты томатной подливы, в которой будет тушиться рыба.
Потушите ее еще около 5 минут. Когда морковь станет мягкой, выложите в томатный соус с луком и морковью кусочки минтая. Для загустения можно добавить еще немного муки. Столовой ложки без горки будет достаточно. Столовой ложкой полейте их подливкой.
Потушите на медленном огне около 5-7 минут. Переверните кусочки минтая на другую сторону и потушите рыбу в соусе еще 5-7 минут. Минтай тушится очень быстро и этого времени вполне достаточно для его приготовления. Если тушить его дольше, то есть вероятность того, что кусочки рыбы просто распадутся на более мелкие.
Минтай в томатном соусе точно также как и салака, мойва или бычки в томате вкусен как в горячем, так и в холодной виде. Такую тушеную рыбу можно подавать к гречке, гороховой каше, макаронам, рису, картофельному пюре. Лично мне кажется, что тушеный минтай в томатном соусе лучше всего сочетается с картофельным пюре. По этому рецепту вы можете приготовить также и любую другую морскую рыбу.
Приятного вам аппетита. Буду рада, если этот рецепт минтая в томатном соусе вам понравился и пригодится. Очень рекомендую приготовить рыбу с картошкой в духовке.
Рецепт минтай тушеный в томатном соусе. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «минтай тушеный в томатном соусе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 99.3 кКал | 1684 кКал | 5.9% | 5.9% | 1696 г |
Белки | 13.8 г | 76 г | 18.2% | 18.3% | 551 г |
Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 7.4% | 1366 г |
Углеводы | 1.7 г | 219 г | 0.8% | 0.8% | 12882 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 3% | 3333 г |
Вода | 79.6 г | 2273 г | 3.5% | 3.5% | 2856 г |
Зола | 1.086 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 161.9 мкг | 900 мкг | 18% | 18.1% | 556 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.913 мг | 5 мг | 18.3% | 18.4% | 548 г |
Витамин В1, тиамин | 0.087 мг | 1.5 мг | 5.8% | 5.8% | 1724 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.087 мг | 1.8 мг | 4.8% | 4.8% | 2069 г |
Витамин В4, холин | 1.02 мг | 500 мг | 0.2% | 0.2% | 49020 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.06 мг | 5 мг | 1.2% | 1.2% | 8333 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.151 мг | 2 мг | 7.6% | 7.7% | 1325 г |
Витамин В9, фолаты | 8.083 мкг | 400 мкг | 2% | 2% | 4949 г |
Витамин C, аскорбиновая | 5.2 мг | 90 мг | 5.8% | 5.8% | 1731 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.886 мг | 15 мг | 12.6% | 12.7% | 795 г |
Витамин Н, биотин | 0.254 мкг | 50 мкг | 0.5% | 0.5% | 19685 г |
Витамин К, филлохинон | 1.9 мкг | 120 мкг | 1.6% | 1.6% | 6316 г |
Витамин РР, НЭ | 4.7474 мг | 20 мг | 23.7% | 23.9% | 421 г |
Ниацин | 1.144 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 314.66 мг | 2500 мг | 12.6% | 12.7% | 795 г |
Кальций, Ca | 34.51 мг | 1000 мг | 3.5% | 3.5% | 2898 г |
Магний, Mg | 41.33 мг | 400 мг | 10.3% | 10.4% | 968 г |
Натрий, Na | 120.23 мг | 1300 мг | 9.2% | 9.3% | 1081 г |
Сера, S | 172.5 мг | 1000 мг | 17.3% | 17.4% | 580 г |
Фосфор, P | 159.9 мг | 800 мг | 20% | 20.1% | 500 г |
Хлор, Cl | 326.99 мг | 2300 мг | 14.2% | 14.3% | 703 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 47.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 28 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.849 мг | 18 мг | 4.7% | 4.7% | 2120 г |
Йод, I | 147.31 мкг | 150 мкг | 98.2% | 98.9% | 102 г |
Кобальт, Co | 15.991 мкг | 10 мкг | 159.9% | 161% | 63 г |
Литий, Li | 0.391 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1432 мг | 2 мг | 7.2% | 7.3% | 1397 г |
Медь, Cu | 152.79 мкг | 1000 мкг | 15.3% | 15.4% | 654 г |
Молибден, Mo | 5.111 мкг | 70 мкг | 7.3% | 7.4% | 1370 г |
Никель, Ni | 8.735 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 51 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.151 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.3% | 36424 г |
Фтор, F | 689.39 мкг | 4000 мкг | 17.2% | 17.3% | 580 г |
Хром, Cr | 54.8 мкг | 50 мкг | 109.6% | 110.4% | 91 г |
Цинк, Zn | 1.2021 мг | 12 мг | 10% | 10.1% | 998 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.221 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.5385 г | ~ | |||
Сахароза | 0.7705 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.3937 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0763 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.9948 г | ~ | |||
Валин | 0.8895 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.3956 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.0857 г | ~ | |||
Лейцин | 1.2841 г | ~ | |||
Лизин | 1.7744 г | ~ | |||
Метионин | 0.5892 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.7381 г | ~ | |||
Треонин | 0.8903 г | ~ | |||
Триптофан | 0.1988 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.6943 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 1.2887 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.188 г | ~ | |||
Аланин | 0.8905 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.2048 г | ~ | |||
Глицин | 0.7894 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.3679 г | ~ | |||
Пролин | 0.5931 г | ~ | |||
Серин | 0.6918 г | ~ | |||
Тирозин | 0.5943 г | ~ | |||
Цистеин | 0.1493 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 48.89 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 6.5189 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.6 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.0098 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.2999 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.163 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0098 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0228 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.9322 г | min 16.8 г | 5.5% | 5.5% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.0391 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.8507 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.3501 г | от 11.2 до 20.6 г | 21% | 21.1% | |
18:2 Линолевая | 1.9589 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0098 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0293 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.2 г | от 0.9 до 3.7 г | 22.2% | 22.4% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.176 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.1858 г | ~ |
Энергетическая ценность минтай тушеный в томатном соусе составляет 99,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Филе минтая в томатном соусе. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Филе минтая в томатном соусе».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 125.4 кКал | 1684 кКал | 7.4% | 5.9% | 1343 г |
Белки | 6.5 г | 76 г | 8.6% | 6.9% | 1169 г |
Жиры | 7.8 г | 56 г | 13.9% | 11.1% | 718 г |
Углеводы | 6.9 г | 219 г | 3.2% | 2.6% | 3174 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.7 г | 20 г | 8.5% | 6.8% | 1176 г |
Вода | 74.3 г | 2273 г | 3.3% | 2.6% | 3059 г |
Зола | 1.281 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 379.3 мкг | 900 мкг | 42.1% | 33.6% | 237 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
бета Каротин | 2.281 мг | 5 мг | 45.6% | 36.4% | 219 г |
бета Криптоксантин | 0.552 мкг | ~ | |||
Ликопин | 2554.579 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 4.412 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.063 мг | 1.5 мг | 4.2% | 3.3% | 2381 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.063 мг | 1.8 мг | 3.5% | 2.8% | 2857 г |
Витамин В4, холин | 27.75 мг | 500 мг | 5.6% | 4.5% | 1802 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.209 мг | 5 мг | 4.2% | 3.3% | 2392 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.103 мг | 2 мг | 5.2% | 4.1% | 1942 г |
Витамин В9, фолаты | 5.777 мкг | 400 мкг | 1.4% | 1.1% | 6924 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.541 мкг | 3 мкг | 18% | 14.4% | 555 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.16 мг | 90 мг | 3.5% | 2.8% | 2848 г |
Витамин D, кальциферол | 0.064 мкг | 10 мкг | 0.6% | 0.5% | 15625 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.803 мг | 15 мг | 18.7% | 14.9% | 535 г |
бета Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.018 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.426 мкг | 50 мкг | 0.9% | 0.7% | 11737 г |
Витамин К, филлохинон | 3.2 мкг | 120 мкг | 2.7% | 2.2% | 3750 г |
Витамин РР, НЭ | 2.0086 мг | 20 мг | 10% | 8% | 996 г |
Ниацин | 0.657 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.147 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 280.91 мг | 2500 мг | 11.2% | 8.9% | 890 г |
Кальций, Ca | 32.61 мг | 1000 мг | 3.3% | 2.6% | 3067 г |
Кремний, Si | 6.245 мг | 30 мг | 20.8% | 16.6% | 480 г |
Магний, Mg | 33.17 мг | 400 мг | 8.3% | 6.6% | 1206 г |
Натрий, Na | 104.77 мг | 1300 мг | 8.1% | 6.5% | 1241 г |
Сера, S | 80.33 мг | 1000 мг | 8% | 6.4% | 1245 г |
Фосфор, P | 119.2 мг | 800 мг | 14.9% | 11.9% | 671 г |
Хлор, Cl | 68.46 мг | 2300 мг | 3% | 2.4% | 3360 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 172.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 92.9 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 21.91 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.845 мг | 18 мг | 4.7% | 3.7% | 2130 г |
Йод, I | 25.2 мкг | 150 мкг | 16.8% | 13.4% | 595 г |
Кобальт, Co | 6.802 мкг | 10 мкг | 68% | 54.2% | 147 г |
Литий, Li | 1.17 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1837 мг | 2 мг | 9.2% | 7.3% | 1089 г |
Медь, Cu | 109.52 мкг | 1000 мкг | 11% | 8.8% | 913 г |
Молибден, Mo | 5.793 мкг | 70 мкг | 8.3% | 6.6% | 1208 г |
Никель, Ni | 4.483 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 132 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 4.64 мкг | 55 мкг | 8.4% | 6.7% | 1185 г |
Стронций, Sr | 1.65 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 264.37 мкг | 4000 мкг | 6.6% | 5.3% | 1513 г |
Хром, Cr | 19.64 мкг | 50 мкг | 39.3% | 31.3% | 255 г |
Цинк, Zn | 0.7621 мг | 12 мг | 6.4% | 5.1% | 1575 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.66 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 4.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.182 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.002 г | ~ | |||
Сахароза | 2.489 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.833 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.14 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.432 г | ~ | |||
Валин | 0.361 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.162 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.435 г | ~ | |||
Лейцин | 0.526 г | ~ | |||
Лизин | 0.69 г | ~ | |||
Метионин | 0.228 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.292 г | ~ | |||
Треонин | 0.36 г | ~ | |||
Триптофан | 0.085 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.294 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.524 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.299 г | ~ | |||
Аланин | 0.369 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.527 г | ~ | |||
Глицин | 0.323 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.8 г | ~ | |||
Пролин | 0.268 г | ~ | |||
Серин | 0.291 г | ~ | |||
Тирозин | 0.241 г | ~ | |||
Цистеин | 0.07 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 16.06 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.997 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.366 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.225 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.015 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.036 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.29 г | min 16.8 г | 7.7% | 6.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.015 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.262 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.522 г | от 11.2 до 20.6 г | 31.4% | 25% | |
18:2 Линолевая | 3.124 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.006 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.011 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 8.9% | |
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.065 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.069 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 68.1% | 54.3% |
Энергетическая ценность Филе минтая в томатном соусе составляет 125,4 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».