Тушеная капуста — блюдо исконно русское, особенно популярное осенью из-за доступности главного ингредиента. Существует множество различных вариаций приготовления тушеной капусты — из свежей, из квашеной, с добавлением различных овощей, круп. Чаще всего капусту тушат в сметане или с добавлением томатной пасты.
Тушеная капуста пользуется огромным спросом и по праву занимает свое почетное место в меню русской кухни. Что тут говорить, ведь она — отличное самостоятельное блюдо, вкусный гарнир, и что немаловажно, капусту, приготовленную таким способом, можно кушать на диете. Калорийность тушеной капусты с морковью составляет всего 47 ккал на 100 г. При умеренном количестве растительного масла у вас получится замечательное диетическое блюдо.
Мы подготовили для вас несколько простых рецептов приготовления вкусной тушеной капусты с морковью — особенно аппетитных и менее затратных.
Рецепт тушеной капусты
Как же готовить тушеную капусту с морковью? Рецепт предельно прост. Давайте узнаем, что вам для этого понадобится:
- 600 г капусты;
- 2 морковки;
- 2 луковицы;
- 2 ст. л. пасты.
Кроме того, для жарки понадобится растительное масло, а в качестве приправ отлично подойдет перец, хмели-сунели и соль.
Рецепт Тушеная капуста с морковью. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тушеная капуста с морковью».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 40 кКал | 1684 кКал | 2.4% | 6% | 4210 г |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 6.5% | 3800 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 1% | 28000 г |
Углеводы | 7.4 г | 219 г | 3.4% | 8.5% | 2959 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 3 г | 20 г | 15% | 37.5% | 667 г |
Вода | 85.7 г | 2273 г | 3.8% | 9.5% | 2652 г |
Зола | 1.0337 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 631.1 мкг | 900 мкг | 70.1% | 175.3% | 143 г |
бета Каротин | 3.824 мг | 5 мг | 76.5% | 191.3% | 131 г |
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 6.8% | 3659 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 9.3% | 2687 г |
Витамин В4, холин | 9.47 мг | 500 мг | 1.9% | 4.8% | 5280 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.103 мг | 5 мг | 2.1% | 5.3% | 4854 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.152 мг | 2 мг | 7.6% | 19% | 1316 г |
Витамин В9, фолаты | 23.949 мкг | 400 мкг | 6% | 15% | 1670 г |
Витамин C, аскорбиновая | 18.65 мг | 90 мг | 20.7% | 51.8% | 483 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.254 мг | 15 мг | 1.7% | 4.3% | 5906 г |
Витамин Н, биотин | 0.348 мкг | 50 мкг | 0.7% | 1.8% | 14368 г |
Витамин К, филлохинон | 71.6 мкг | 120 мкг | 59.7% | 149.3% | 168 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0006 мг | 20 мг | 5% | 12.5% | 1999 г |
Ниацин | 0.778 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 317.56 мг | 2500 мг | 12.7% | 31.8% | 787 г |
Кальций, Ca | 54.18 мг | 1000 мг | 5.4% | 13.5% | 1846 г |
Магний, Mg | 27.13 мг | 400 мг | 6.8% | 17% | 1474 г |
Натрий, Na | 17.99 мг | 1300 мг | 1.4% | 3.5% | 7226 г |
Сера, S | 43.53 мг | 1000 мг | 4.4% | 11% | 2297 г |
Фосфор, P | 51.5 мг | 800 мг | 6.4% | 16% | 1553 г |
Хлор, Cl | 36.89 мг | 2300 мг | 1.6% | 4% | 6235 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 678 мкг | ~ | |||
Бор, B | 210.2 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.839 мг | 18 мг | 4.7% | 11.8% | 2145 г |
Йод, I | 3.15 мкг | 150 мкг | 2.1% | 5.3% | 4762 г |
Кобальт, Co | 3.485 мкг | 10 мкг | 34.9% | 87.3% | 287 г |
Литий, Li | 1.991 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1886 мг | 2 мг | 9.4% | 23.5% | 1060 г |
Медь, Cu | 85.73 мкг | 1000 мкг | 8.6% | 21.5% | 1166 г |
Молибден, Mo | 8.85 мкг | 70 мкг | 12.6% | 31.5% | 791 г |
Никель, Ni | 13.772 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 79 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.299 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.3% | 18395 г |
Фтор, F | 13.99 мкг | 4000 мкг | 0.3% | 0.8% | 28592 г |
Хром, Cr | 4.76 мкг | 50 мкг | 9.5% | 23.8% | 1050 г |
Цинк, Zn | 0.495 мг | 12 мг | 4.1% | 10.3% | 2424 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.136 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 3.3462 г | ~ | |||
Сахароза | 2.594 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.9469 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.4749 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1154 г | ~ | |||
Валин | 0.0697 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0317 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0625 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0795 г | ~ | |||
Лизин | 0.0765 г | ~ | |||
Метионин | 0.0241 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0454 г | ~ | |||
Треонин | 0.0571 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0148 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0666 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1256 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.0738 г | ~ | |||
Аланин | 0.0884 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.2086 г | ~ | |||
Глицин | 0.058 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.3579 г | ~ | |||
Пролин | 0.0671 г | ~ | |||
Серин | 0.0676 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0552 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0238 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 1.7699 мг | ~ |
Энергетическая ценность Тушеная капуста с морковью составляет 40 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Способ приготовления
Заранее промойте и измельчите ингредиенты, перед тем как взяться за готовку тушеной капусты с луком и морковь.
Капусту тщательно промойте. Удалите непригодные в пищу листы. Затем мелко ее нарежьте. Морковь также очистите и промойте. Натрите на крупную терку. Несколько луковиц очистите от шелухи, измельчите в тонкие полукольца.
Сковороду прокалите на огне, сдобрите растительным маслом. Когда оно нагреется, выложите лук и пассеруйте его до состояния прозрачности. Периодически перемешивайте лук, чтобы тот прожарился со всех сторон и дал ароматный сок. Лучок должен едва начать румяниться, после этого к нему можно выложить морковь. Спустя 3–5 минут, когда дойдет до кондиции и морковка, выложите капусту. Залейте ее водой на 2\3 и оставьте тушиться на огне в течение 40 минут под крышкой.
Спустя указанное время добавьте специи, соль, приправы и оставьте тушиться еще на 15 минут без крышки, чтобы выпарилась лишняя влага.
Вот такой простой рецепт приготовления тушеной капусты с морковью.
Тушеная капуста с сосисками в кастрюле
Это наверно, самая классика из всех вариантов тушеной капусты. Сосиски в холодильнике иногда появляются, а капуста и кастрюля – это не проблема. В итоге, все получится просто вкусно и сытно.
Понадобится;
- капуста (а здесь смотрите сами, какую готовить, можно из свежей или из квашеной)
- сосиски (хорошие…),
- лук репчатый,
- паста из томатов,
- перец черный молотый,
- растительное масло для жарки и конечно соль
Приготовление:
Лук чистим, режем ломтиками. Капусту шинкуем, надо постараться, желательно потоньше. Берем толстостенную кастрюлю, наливаем немного растительного масла, начинаем жарить лук до пожелтения. Нарезанную капусту помещаем в емкость, вслед за луком. Здесь надо подлить еще масельца.
Аккуратно перемешиваем, чтобы не высыпалось, накидываем крышку и оставляем томиться, эту массу минут 15. Время прошло, сейчас необходимо посолить, поперчить овощи, залить томатную пасту, перемешать и опять под крышку, пусть готовится.
Капуста доходит до кондиции, а в это время, нарезать сосиски кружками и на отдельной сковороде их обжарить, соответственно с добавлением масла. Сосиски должны подрумяниться до корочки.
И вот заключительный этап, в томящуюся на малом огне капусту, выкладываем обжаренные сосиски и всё перемешиваем. Буквально еще несколько минут на огне, под крышкой и тушеная капуста с сосисками готова! Это блюдо будет очень вкусно с картофельным пюре в горячем или в холодном виде.
Капуста в мультиварке
Приготовим капусту с морковью, сладким перцем с заправкой из томатной пасты и сметаны в мультиварке. Насыщенный вкус и непередаваемый аромат покорит ваше сердечко. Для приготовления вкусной тушеной капусты с морковью вам понадобится:
- 12 ст.л. воды;
- 0.6 кг белокочанной капусты;
- 250 гр. моркови;
- 2 болгарских перца;
- 6 ст.л. сметаны;
- 3 ст.л. томатной пасты;
- 3 ст.л. оливкового масла;
- 1 ч.л. соли.
Опираясь на собственные вкусовые предпочтения, к капустке можно добавить различные специи: перец, паприку, лавровый лист, хмели-сунели, сушеные травы.
Рецепт Капуста тушеная с кетчупом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Капуста тушеная с кетчупом».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45.3 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 6% | 3717 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 4.9% | 4471 г |
Жиры | 0.9 г | 56 г | 1.6% | 3.5% | 6222 г |
Углеводы | 7.5 г | 219 г | 3.4% | 7.5% | 2920 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.2 г | 20 г | 11% | 24.3% | 909 г |
Вода | 86.7 г | 2273 г | 3.8% | 8.4% | 2622 г |
Зола | 0.728 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 134.5 мкг | 900 мкг | 14.9% | 32.9% | 669 г |
бета Каротин | 0.833 мг | 5 мг | 16.7% | 36.9% | 600 г |
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 3.8% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.263 мг | 1.8 мг | 14.6% | 32.2% | 684 г |
Витамин В4, холин | 9.27 мг | 500 мг | 1.9% | 4.2% | 5394 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.03 мг | 5 мг | 0.6% | 1.3% | 16667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 1.23 мг | 2 мг | 61.5% | 135.8% | 163 г |
Витамин В9, фолаты | 5.594 мкг | 400 мкг | 1.4% | 3.1% | 7151 г |
Витамин C, аскорбиновая | 66.72 мг | 90 мг | 74.1% | 163.6% | 135 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.451 мг | 15 мг | 3% | 6.6% | 3326 г |
Витамин Н, биотин | 0.186 мкг | 50 мкг | 0.4% | 0.9% | 26882 г |
Витамин К, филлохинон | 55.8 мкг | 120 мкг | 46.5% | 102.6% | 215 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6937 мг | 20 мг | 3.5% | 7.7% | 2883 г |
Ниацин | 0.521 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 246.41 мг | 2500 мг | 9.9% | 21.9% | 1015 г |
Кальций, Ca | 45.19 мг | 1000 мг | 4.5% | 9.9% | 2213 г |
Кремний, Si | 41.045 мг | 30 мг | 136.8% | 302% | 73 г |
Магний, Mg | 16.58 мг | 400 мг | 4.1% | 9.1% | 2413 г |
Натрий, Na | 12.25 мг | 1300 мг | 0.9% | 2% | 10612 г |
Сера, S | 36.14 мг | 1000 мг | 3.6% | 7.9% | 2767 г |
Фосфор, P | 35.2 мг | 800 мг | 4.4% | 9.7% | 2273 г |
Хлор, Cl | 36.88 мг | 2300 мг | 1.6% | 3.5% | 6236 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 498 мкг | ~ | |||
Бор, B | 189.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 6.36 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.607 мг | 18 мг | 3.4% | 7.5% | 2965 г |
Йод, I | 1.37 мкг | 150 мкг | 0.9% | 2% | 10949 г |
Кобальт, Co | 3.088 мкг | 10 мкг | 30.9% | 68.2% | 324 г |
Литий, Li | 0.385 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1726 мг | 2 мг | 8.6% | 19% | 1159 г |
Медь, Cu | 75.66 мкг | 1000 мкг | 7.6% | 16.8% | 1322 г |
Молибден, Mo | 9.095 мкг | 70 мкг | 13% | 28.7% | 770 г |
Никель, Ni | 11.79 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 74.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.258 мкг | 55 мкг | 0.5% | 1.1% | 21318 г |
Стронций, Sr | 0.56 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 47.75 мкг | 4000 мкг | 1.2% | 2.6% | 8377 г |
Хром, Cr | 4.15 мкг | 50 мкг | 8.3% | 18.3% | 1205 г |
Цинк, Zn | 0.4626 мг | 12 мг | 3.9% | 8.6% | 2594 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.077 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.2 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.508 г | ~ | |||
Сахароза | 1.681 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.573 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.368 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.099 г | ~ | |||
Валин | 0.054 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.026 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.05 г | ~ | |||
Лейцин | 0.064 г | ~ | |||
Лизин | 0.062 г | ~ | |||
Метионин | 0.02 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.037 г | ~ | |||
Треонин | 0.046 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.055 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.105 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.857 г | ~ | |||
Аланин | 0.071 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.161 г | ~ | |||
Глицин | 0.047 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.277 г | ~ | |||
Пролин | 0.055 г | ~ | |||
Серин | 0.055 г | ~ | |||
Тирозин | 0.047 г | ~ | |||
Цистеин | 0.019 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 3.077 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.045 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.03 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.173 г | min 16.8 г | 1% | 2.2% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.172 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.473 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.2% | 9.3% | |
18:2 Линолевая | 0.435 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 24.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.5 г | от 4.7 до 16.8 г | 10.6% | 23.4% |
Энергетическая ценность Капуста тушеная с кетчупом составляет 45,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Рецепт Капуста+морковь+лук с томатами. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Капуста+морковь+лук с томатами».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 48.7 кКал | 1684 кКал | 2.9% | 6% | 3458 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 5.7% | 3619 г |
Жиры | 1.3 г | 56 г | 2.3% | 4.7% | 4308 г |
Углеводы | 7.1 г | 219 г | 3.2% | 6.6% | 3085 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 2.3 г | 20 г | 11.5% | 23.6% | 870 г |
Вода | 86.2 г | 2273 г | 3.8% | 7.8% | 2637 г |
Зола | 0.859 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 618.1 мкг | 900 мкг | 68.7% | 141.1% | 146 г |
бета Каротин | 3.735 мг | 5 мг | 74.7% | 153.4% | 134 г |
Витамин В1, тиамин | 0.043 мг | 1.5 мг | 2.9% | 6% | 3488 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.067 мг | 1.8 мг | 3.7% | 7.6% | 2687 г |
Витамин В4, холин | 10.19 мг | 500 мг | 2% | 4.1% | 4907 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.098 мг | 5 мг | 2% | 4.1% | 5102 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.121 мг | 2 мг | 6.1% | 12.5% | 1653 г |
Витамин В9, фолаты | 17.212 мкг | 400 мкг | 4.3% | 8.8% | 2324 г |
Витамин C, аскорбиновая | 39.43 мг | 90 мг | 43.8% | 89.9% | 228 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.684 мг | 15 мг | 4.6% | 9.4% | 2193 г |
Витамин Н, биотин | 0.278 мкг | 50 мкг | 0.6% | 1.2% | 17986 г |
Витамин К, филлохинон | 50.7 мкг | 120 мкг | 42.3% | 86.9% | 237 г |
Витамин РР, НЭ | 0.9767 мг | 20 мг | 4.9% | 10.1% | 2048 г |
Ниацин | 0.772 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 266.67 мг | 2500 мг | 10.7% | 22% | 937 г |
Кальций, Ca | 43.16 мг | 1000 мг | 4.3% | 8.8% | 2317 г |
Кремний, Si | 40.697 мг | 30 мг | 135.7% | 278.6% | 74 г |
Магний, Mg | 23.33 мг | 400 мг | 5.8% | 11.9% | 1715 г |
Натрий, Na | 15.06 мг | 1300 мг | 1.2% | 2.5% | 8632 г |
Сера, S | 32.04 мг | 1000 мг | 3.2% | 6.6% | 3121 г |
Фосфор, P | 43.2 мг | 800 мг | 5.4% | 11.1% | 1852 г |
Хлор, Cl | 45.03 мг | 2300 мг | 2% | 4.1% | 5108 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 495.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 205.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 30.56 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.685 мг | 18 мг | 3.8% | 7.8% | 2628 г |
Йод, I | 3.8 мкг | 150 мкг | 2.5% | 5.1% | 3947 г |
Кобальт, Co | 3.084 мкг | 10 мкг | 30.8% | 63.2% | 324 г |
Литий, Li | 1.886 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1997 мг | 2 мг | 10% | 20.5% | 1002 г |
Медь, Cu | 81 мкг | 1000 мкг | 8.1% | 16.6% | 1235 г |
Молибден, Mo | 12.6 мкг | 70 мкг | 18% | 37% | 556 г |
Никель, Ni | 11.554 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 57.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.443 мкг | 55 мкг | 0.8% | 1.6% | 12415 г |
Стронций, Sr | 2.68 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 26.39 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1.4% | 15157 г |
Хром, Cr | 4.69 мкг | 50 мкг | 9.4% | 19.3% | 1066 г |
Цинк, Zn | 0.4691 мг | 12 мг | 3.9% | 8% | 2558 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.457 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 5.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 2.497 г | ~ | |||
Сахароза | 1.998 г | ~ | |||
Фруктоза | 1.412 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.35 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.081 г | ~ | |||
Валин | 0.051 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.023 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.046 г | ~ | |||
Лейцин | 0.058 г | ~ | |||
Лизин | 0.055 г | ~ | |||
Метионин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.033 г | ~ | |||
Треонин | 0.042 г | ~ | |||
Триптофан | 0.011 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.048 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.09 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.782 г | ~ | |||
Аланин | 0.064 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.154 г | ~ | |||
Глицин | 0.042 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.264 г | ~ | |||
Пролин | 0.048 г | ~ | |||
Серин | 0.049 г | ~ | |||
Тирозин | 0.039 г | ~ | |||
Цистеин | 0.017 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
бета Ситостерол | 3.384 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.067 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.044 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.008 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.257 г | min 16.8 г | 1.5% | 3.1% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.256 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.702 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.3% | 12.9% | |
18:2 Линолевая | 0.646 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.1 г | от 0.9 до 3.7 г | 11.1% | 22.8% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 30.6% |
Энергетическая ценность Капуста+морковь+лук с томатами составляет 48,7 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».